XSMT 02/05/2025 - Xổ Số Miền Trung ngày 02/05/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9