Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 04/05/2025
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 6 lần | 03 4 lần | 04 4 lần | 05 7 lần | 06 4 lần | 07 7 lần | 09 3 lần | |
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 12 4 lần | 13 2 lần | 14 3 lần | 15 5 lần | 16 6 lần | 17 5 lần | 18 1 lần | 19 2 lần |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 6 lần | 23 3 lần | 24 4 lần | 25 7 lần | 26 9 lần | 27 9 lần | 28 2 lần | 29 3 lần |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 1 lần | 32 5 lần | 33 3 lần | 34 1 lần | 35 8 lần | 36 8 lần | 37 7 lần | 39 2 lần | |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 2 lần | 42 4 lần | 43 3 lần | 44 2 lần | 45 5 lần | 46 6 lần | 47 3 lần | 48 2 lần | 49 3 lần |
Đầu 5 | 50 7 lần | 51 2 lần | 52 10 lần | 53 1 lần | 54 6 lần | 55 11 lần | 56 12 lần | 57 11 lần | 58 2 lần | 59 3 lần |
Đầu 6 | 60 8 lần | 61 5 lần | 62 10 lần | 63 8 lần | 64 7 lần | 65 15 lần | 66 12 lần | 67 11 lần | 68 2 lần | 69 9 lần |
Đầu 7 | 70 5 lần | 71 6 lần | 72 9 lần | 73 11 lần | 74 5 lần | 75 13 lần | 76 15 lần | 77 10 lần | 79 11 lần | |
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 3 lần | 82 3 lần | 83 2 lần | 84 2 lần | 85 4 lần | 86 3 lần | 87 4 lần | 88 1 lần | 89 2 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 92 4 lần | 93 2 lần | 94 1 lần | 95 5 lần | 96 7 lần | 97 7 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 04/05/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 04/05/2025
ĐB | 78666 |
G.1 | 08264 |
G.2 | 95851 51319 |
G.3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 |
G.4 | 6590 4383 5627 5751 |
G.5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 |
G.6 | 233 065 606 |
G.7 | 40 53 63 92 |
Loto : 66, 64, 51, 19, 93, 09, 78, 57, 74, 24, 90, 83, 27, 51, 10, 66, 91, 52, 56, 27, 33, 65, 06, 40, 53, 63, 92
XSMB Thứ 7, 03/05/2025
ĐB | 97599 |
G.1 | 18557 |
G.2 | 37863 15837 |
G.3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
G.4 | 7754 3461 8996 0994 |
G.5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
G.6 | 334 585 854 |
G.7 | 15 67 94 76 |
Loto : 99, 57, 63, 37, 09, 88, 95, 09, 46, 43, 54, 61, 96, 94, 84, 70, 07, 51, 86, 41, 34, 85, 54, 15, 67, 94, 76
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung