XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 14 | 90 |
G.7 | 307 | 562 | 717 |
G.6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
G.5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G.4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G.3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
G.2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G.1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
XSMT - Xổ số miền Trung 03/05/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 53 | 32 |
G.7 | 605 | 292 | 266 |
G.6 | 0919 4609 8965 | 6988 4404 5144 | 0820 7394 7754 |
G.5 | 2805 | 1331 | 4276 |
G.4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 |
G.3 | 62305 86099 | 19506 66337 | 78232 84807 |
G.2 | 58668 | 55168 | 32975 |
G.1 | 39403 | 58499 | 33205 |
ĐB | 749103 | 435420 | 272426 |
KQSXMT - KQXS Miền Trung 02/05/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Kết Quả XSMT 01/05/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 36 | 60 |
G.7 | 963 | 079 | 724 |
G.6 | 0006 6329 8454 | 2646 2557 5916 | 6829 0326 3699 |
G.5 | 7488 | 2909 | 9314 |
G.4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 |
G.3 | 78673 18711 | 73378 95434 | 74778 60596 |
G.2 | 02286 | 60774 | 56316 |
G.1 | 13342 | 17869 | 82807 |
ĐB | 183290 | 669520 | 672897 |
KQXSMT 30/04/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G.3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
SXMT 29/04/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G.3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 28/04/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 722 | 887 |
G.6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
G.5 | 7315 | 7690 |
G.4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G.3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
G.2 | 89204 | 74914 |
G.1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
Kết quả xổ số miền Trung 27/04/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 16 | 52 |
G.7 | 097 | 780 | 382 |
G.6 | 9335 7332 0013 | 8330 5389 6240 | 9938 3718 1083 |
G.5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G.4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G.3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G.2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G.1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng các đài miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải thưởng đài Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.