Loto XS miền Trung Thứ 4, XSMT 19/03/2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01(2), 02, 03, 06 | 06(2), 07 |
1 | 10, 12(2), 14(2) | 14 |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 32 | |
4 | 43, 48, 49 | 48 |
5 | 56 | 55, 56 |
6 | 61 | 60, 69 |
7 | 77, 78 | |
8 | 85 | 80 |
9 | 96 | 94 |
Loto XS miền Trung Thứ 3, XSMT 18/03/2025
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 08 |
1 | 10, 11 | 12, 19 |
2 | 28 | 24 |
3 | 31, 33, 36, 37, 39 | 30, 35 |
4 | 47 | 45, 49 |
5 | 55, 57 | |
6 | 60, 67 | 61 |
7 | 70(2) | 75, 77(2) |
8 | 81, 86(2) | 80 |
9 | 98 | 95(2), 99 |
Loto XS miền Trung Thứ 2, XSMT 17/03/2025
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 01, 09 |
1 | 12, 13, 18 | |
2 | 21(2), 24 | 20, 21, 22, 26, 27 |
3 | 32, 37, 39 | 30, 32, 37 |
4 | 47, 49 | |
5 | 57, 58 | 53, 57 |
6 | 66 | |
7 | 78(2) | 73 |
8 | 88 | 84 |
9 | 91, 93, 95 |
Loto XS miền Trung Chủ nhật, XSMT 16/03/2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 07(2) | 03 | 00 |
1 | 10, 12, 13 | 10, 11, 14 | 11, 12 |
2 | 25, 27 | 23 | 21 |
3 | 37 | 36 | 32, 34, 38 |
4 | 41 | 46, 47 | |
5 | 54, 55 | 50, 57 | 51, 54 |
6 | 65, 66 | 61, 66, 67 | 61, 66 |
7 | 71, 75, 77, 78, 79 | 71, 76 | 77, 78(2) |
8 | 81 | ||
9 | 90 | 92, 94, 97 | 94, 98 |
Loto XS miền Trung Thứ 7, XSMT 15/03/2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 04 | 00 |
1 | 17, 19 | 12, 18(2) | 18, 19 |
2 | 21, 25, 28 | 20, 21, 28 | 20, 23, 26 |
3 | 30, 36 | 36, 39 | 30 |
4 | 40, 42(2) | 43, 47 | |
5 | 54, 58(2) | 52, 54 | |
6 | 62 | ||
7 | 72, 74, 75 | 75, 76 | 72, 78 |
8 | 88 | 82, 83, 85, 86, 88 | |
9 | 92, 97, 98 | 95(2) |
Loto XS miền Trung Thứ 6, XSMT 14/03/2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 | 08 |
1 | 15 | 11, 17 |
2 | 24, 28 | |
3 | 33, 36, 37 | 31, 32, 38 |
4 | 41, 49 | 42, 46, 49 |
5 | 51, 56, 59 | 53 |
6 | 61, 64, 65 | |
7 | 70, 73 | 73, 76 |
8 | 81, 85 | 85, 87(2) |
9 | 91 | 99 |
Loto XS miền Trung Thứ 5, XSMT 13/03/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | ||
1 | 15 | 15, 16 | |
2 | 20, 29 | 26 | 20, 23, 27, 28 |
3 | 35, 37(2) | 34 | |
4 | 40(3), 48 | 42(2), 45, 46, 49 | |
5 | 51, 54 | 50, 54 | 59 |
6 | 63(2), 69 | 60, 65(2), 66 | |
7 | 73, 79 | 73(2) | |
8 | 85, 89 | 82, 83, 85, 86 | 83, 86, 89 |
9 | 96 | 98 | 93, 96 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung