Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/03/2025
Đầu 0 | 00 25 lần | 01 7 lần | 02 28 lần | 03 22 lần | 04 22 lần | 05 22 lần | 06 14 lần | 07 23 lần | 08 12 lần | 09 9 lần |
Đầu 1 | 10 13 lần | 11 9 lần | 12 8 lần | 13 6 lần | 14 15 lần | 15 11 lần | 16 5 lần | 17 11 lần | 18 3 lần | 19 6 lần |
Đầu 2 | 20 24 lần | 21 11 lần | 22 18 lần | 23 12 lần | 24 11 lần | 25 26 lần | 26 8 lần | 27 18 lần | 28 9 lần | 29 7 lần |
Đầu 3 | 30 9 lần | 31 10 lần | 32 24 lần | 33 7 lần | 34 11 lần | 35 22 lần | 36 7 lần | 37 14 lần | 38 6 lần | 39 8 lần |
Đầu 4 | 40 25 lần | 41 6 lần | 42 20 lần | 43 10 lần | 44 14 lần | 45 20 lần | 46 14 lần | 47 16 lần | 48 4 lần | 49 8 lần |
Đầu 5 | 50 18 lần | 51 17 lần | 52 18 lần | 53 11 lần | 54 8 lần | 55 25 lần | 56 9 lần | 57 22 lần | 58 12 lần | 59 10 lần |
Đầu 6 | 60 13 lần | 61 9 lần | 62 11 lần | 63 6 lần | 64 9 lần | 65 10 lần | 66 12 lần | 67 9 lần | 68 5 lần | 69 6 lần |
Đầu 7 | 70 26 lần | 71 11 lần | 72 16 lần | 73 13 lần | 74 15 lần | 75 12 lần | 76 13 lần | 77 9 lần | 78 10 lần | 79 6 lần |
Đầu 8 | 80 14 lần | 81 5 lần | 82 9 lần | 83 5 lần | 84 7 lần | 85 9 lần | 86 4 lần | 87 7 lần | 88 5 lần | 89 5 lần |
Đầu 9 | 90 11 lần | 91 3 lần | 92 3 lần | 93 1 lần | 94 4 lần | 95 2 lần | 96 5 lần | 97 5 lần | 98 3 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/03/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 19/03/2025
ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 42963 17526 |
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.4 | 8890 5706 2356 2204 |
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.6 | 100 086 344 |
G.7 | 17 13 40 60 |
Loto : 63, 89, 63, 26, 60, 54, 95, 54, 54, 49, 90, 06, 56, 04, 50, 01, 45, 07, 35, 40, 00, 86, 44, 17, 13, 40, 60
XSMB Thứ 3, 18/03/2025
ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 73844 41421 |
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.4 | 9526 7565 2651 1660 |
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.6 | 119 731 059 |
G.7 | 63 26 78 06 |
Loto : 30, 21, 44, 21, 23, 21, 61, 30, 72, 20, 26, 65, 51, 60, 30, 18, 36, 48, 52, 86, 19, 31, 59, 63, 26, 78, 06
XSMB Thứ 2, 17/03/2025
ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Loto : 73, 64, 71, 07, 56, 86, 38, 74, 61, 75, 86, 48, 59, 50, 99, 29, 71, 71, 75, 70, 68, 24, 95, 83, 34, 90, 78
XSMB Chủ Nhật, 16/03/2025
ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Loto : 50, 46, 68, 24, 55, 38, 79, 69, 66, 04, 30, 76, 25, 28, 83, 41, 64, 33, 71, 37, 14, 67, 95, 17, 82, 62, 19
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung