XSMN 02/05/2025 - Xổ Số Miền Nam ngày 02/05/2025
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 42 | 95 |
G.7 | 052 | 233 | 912 |
G.6 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 | 7099 8026 5063 |
G.5 | 8194 | 6967 | 3437 |
G.4 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 |
G.3 | 42171 46846 | 18091 80469 | 23212 63807 |
G.2 | 23047 | 91122 | 56565 |
G.1 | 33488 | 88223 | 01206 |
ĐB | 612148 | 257062 | 548486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9